![]() |
主要用途 | 酸度調(diào)節(jié)劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 26687-2011 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 79-33-4 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
規(guī)格 | 產(chǎn)品 | L-乳酸粉 |
性狀 | 粉末 | |
分析結(jié)果 | 乳酸含量 | 53.0-57.0% |
乳酸鈣含量 | 40.0-45.0% | |
硅酸鹽含量 | 1.0-3.0% | |
視覺感覺特點 | 白色 | 白色 |
純度 | 水含量(KF) | 最大值2.0 |
重金屬含量 | 最大值10 ppm | |
鐵含量 | 最大值6 ppm | |
砷(as)含量 | 最大值1 ppm | |
鉛含量 | 最大值0.5ppm | |
氯化物含量 | 最大值10 ppm | |
硫酸鹽含量 | 最大值200 ppm | |
還原性物質(zhì)含量 | 費林試驗合格 | |
還原糖含量 | 費林試驗合格 | |
微生物學(xué)指標(biāo) | 中溫細(xì)菌 | 最大值1000個/g |
霉菌 | 最大值100個/g | |
酵母菌 | 最大值100個/g | |
理化性質(zhì) | 篩分分析:最大710μm | 最小值98% |
法律法規(guī)/登記號 | 化工文摘登記號 | 79-33-4 (一般為50-21-5) (乳酸) 28305-25-1(一般為814-80-2) (乳酸鈣) 7631-86-9(二氧化硅) |
EEC(歐盟)添加劑編號 | E270乳酸 E327乳酸鈣 | |
GRAS(一般認(rèn)為安全)狀態(tài) | 21CFR184.1061/1207 | |
符合 | 231/2012/EC,F(xiàn)CC |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE