![]() |
香型 | 刺槐花 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 5550-12-9 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規格 | 25kg/桶 |
有效物質含量 | 99 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 粉末香精 |
呈味I+G
分子量 | 407.02200 |
同位素質量 | 407.022 |
同位素原子數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 4 |
氫鍵受體數量 | 10 |
重原子數量 | 26 |
可旋轉化學鍵數量 | 3 |
復雜度 | 586 |
共價鍵單元數量 | 3 |
確定原子立構中心數量 | 4 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
互變異構體數量 | 6 |
表面電荷 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 207 |
I+G,是二種調味劑結合取開頭英文字母的簡稱。即5′肌苷酸鈉—IMP(DISODIUMINOSINE5’—MONOPHOSPHATE)和5′鳥核酸鈉—GMP(DISODIUM GUANOSINE5’—MONOPHOSPHATE)各50%結合的。